Главная Строительные смеси Клеи плиточные Эластичный клей для брусчатки и камня Ландшафт Фикс Perfekta, 25 кг
Эластичный клей для брусчатки и камня Ландшафт Фикс Perfekta, 25 кг
- надежная фиксация всех видов облицовочных материалов
- предназначен для любых типов горизонтальных поверхностей
- для пешеходных и средних транспортных нагрузок
- устойчивость к расплыву под весом тяжелых плит
- высокая эластичность и прочность на сжатие
- водо- и морозостойкий
Предназначен для укладки брусчатки, тротуарной плитки, искусственного и натурального камня на бетонные основания с любым типом пешеходных и транспортных нагрузок среднего уровня.
Класс C2 E - цементный (С) улучшенный (2) с увеличенным открытым временем (E).
Рекомендуется для декоративного оформления террас, дорожек, площадок с целью долговечной защиты от доступа влаги. А так же для облицовки полов керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой. Применяется в системе "теплый пол". Для наружных и внутренних работ.
Основания: бетон; брусчатка клинкерная; камень искусственный; камень натуральный.
Технические характеристики:
| Классификация клеевых составов, ГОСТ Р 56387 | C2 E |
| Время схватывания до пешего хождения, ч | 24 |
| Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах, ч | 24 |
| Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 180 |
| Время корректировки плитки, мин | 25 |
| Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,18-0,22 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 1,25 |
| Морозостойкость, F | 75 |
| Открытое время, мин | 20 |
| Поперечная деформация, мм | > 2,5 |
| Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 15 |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, МПа | > 1 |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток, МПа | > 1 |
| Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, МПа | > 1 |
| Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, МПа | > 1 |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа, не менее | 1,5 |
| Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,3 |
| Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм | 3-30 |
| Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
| Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
| ТУ | ТУ 23.64.10 - 006 - 51160834 - 2017 |
| ГОСТ | ГОСТ Р 56387 |
| Срок хранения, мес | 12 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.